#------------------------------------------------------------------------------
#$Date: 2012-02-26 22:34:47 +0100 (Sun, 26 Feb 2012) $
#$Revision: 35909 $
#$URL: svn://www.crystallography.net/cod/cif/7/10/67/7106734.cif $
#------------------------------------------------------------------------------
#
# This file is available in the Crystallography Open Database (COD),
# http://www.crystallography.net/
#
# All data on this site have been placed in the public domain by the
# contributors.
#
data_7106734
loop_
_publ_author_name
'Marisa J. Monreal'
'Saeed I. Khan'
'Jaqueline L. Kiplinger'
'Paula L. Diaconescu'
_publ_section_title
;
Molecular quadrangle formation from a diuranium
m-e6,e6-toluene complex
;
_journal_name_full Chem.Commun.
_journal_page_first 9119
_journal_volume 47
_journal_year 2011
_chemical_formula_moiety 'C120 H176 Fe4 N16 Si8 U4'
_chemical_formula_sum 'C120 H176 Fe4 N16 Si8 U4'
_chemical_formula_weight 3243.01
_chemical_name_systematic
;
?
;
_space_group_IT_number 148
_symmetry_cell_setting hexagonal
_symmetry_space_group_name_Hall '-R 3'
_symmetry_space_group_name_H-M 'R -3 :H'
_atom_sites_solution_hydrogens geom
_atom_sites_solution_primary direct
_atom_sites_solution_secondary difmap
_audit_creation_method SHELXL-97
_cell_angle_alpha 90.00
_cell_angle_beta 90.00
_cell_angle_gamma 120.00
_cell_formula_units_Z 9
_cell_length_a 35.332(7)
_cell_length_b 35.332(7)
_cell_length_c 38.836(8)
_cell_measurement_reflns_used 9888
_cell_measurement_temperature 100(2)
_cell_measurement_theta_max 22.58
_cell_measurement_theta_min 3.80
_cell_volume 41986(15)
_computing_cell_refinement 'Bruker SAINT'
_computing_data_collection 'Bruker APEX2'
_computing_data_reduction 'Bruker SAINT'
_computing_molecular_graphics 'Bruker SHELXTL'
_computing_publication_material 'Bruker SHELXTL'
_computing_structure_refinement 'SHELXL-97 (Sheldrick, 2008)'
_computing_structure_solution 'SHELXS-97 (Sheldrick, 2008)'
_diffrn_ambient_temperature 100(2)
_diffrn_measured_fraction_theta_full 0.996
_diffrn_measured_fraction_theta_max 0.996
_diffrn_measurement_device_type 'Bruker APEX-II CCD'
_diffrn_measurement_method '\f and \w scans'
_diffrn_radiation_monochromator graphite
_diffrn_radiation_source 'fine-focus sealed tube'
_diffrn_radiation_type MoK\a
_diffrn_radiation_wavelength 0.71073
_diffrn_reflns_av_R_equivalents 0.1541
_diffrn_reflns_av_sigmaI/netI 0.1228
_diffrn_reflns_limit_h_max 44
_diffrn_reflns_limit_h_min -44
_diffrn_reflns_limit_k_max 44
_diffrn_reflns_limit_k_min -44
_diffrn_reflns_limit_l_max 47
_diffrn_reflns_limit_l_min -48
_diffrn_reflns_number 107606
_diffrn_reflns_theta_full 26.50
_diffrn_reflns_theta_max 26.50
_diffrn_reflns_theta_min 3.73
_exptl_absorpt_coefficient_mu 3.847
_exptl_absorpt_correction_T_max 0.7234
_exptl_absorpt_correction_T_min 0.6073
_exptl_absorpt_correction_type multi-scan
_exptl_absorpt_process_details 'Sadabs (Bruker)'
_exptl_crystal_colour brown
_exptl_crystal_density_diffrn 1.154
_exptl_crystal_density_method 'not measured'
_exptl_crystal_description block
_exptl_crystal_F_000 14328
_exptl_crystal_size_max 0.13
_exptl_crystal_size_mid 0.11
_exptl_crystal_size_min 0.09
_platon_squeeze_details
;
;
_refine_diff_density_max 1.770
_refine_diff_density_min -1.737
_refine_diff_density_rms 0.146
_refine_ls_extinction_method none
_refine_ls_goodness_of_fit_ref 0.946
_refine_ls_hydrogen_treatment constr
_refine_ls_matrix_type full
_refine_ls_number_parameters 836
_refine_ls_number_reflns 19281
_refine_ls_number_restraints 1294
_refine_ls_restrained_S_all 0.919
_refine_ls_R_factor_all 0.0911
_refine_ls_R_factor_gt 0.0580
_refine_ls_shift/su_max 0.003
_refine_ls_shift/su_mean 0.000
_refine_ls_structure_factor_coef Fsqd
_refine_ls_weighting_details
'calc w=1/[\s^2^(Fo^2^)+(0.0620P)^2^+0.0000P] where P=(Fo^2^+2Fc^2^)/3'
_refine_ls_weighting_scheme calc
_refine_ls_wR_factor_gt 0.1442
_refine_ls_wR_factor_ref 0.1580
_reflns_number_gt 12328
_reflns_number_total 19281
_reflns_threshold_expression >2sigma(I)
_[local]_cod_data_source_file c1cc12367j.txt
_[local]_cod_data_source_block 2
_[local]_cod_cif_authors_sg_H-M 'R -3'
_cod_original_cell_volume 41986(16)
_cod_database_code 7106734
loop_
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
'x, y, z'
'-y, x-y, z'
'-x+y, -x, z'
'x+2/3, y+1/3, z+1/3'
'-y+2/3, x-y+1/3, z+1/3'
'-x+y+2/3, -x+1/3, z+1/3'
'x+1/3, y+2/3, z+2/3'
'-y+1/3, x-y+2/3, z+2/3'
'-x+y+1/3, -x+2/3, z+2/3'
'-x, -y, -z'
'y, -x+y, -z'
'x-y, x, -z'
'-x+2/3, -y+1/3, -z+1/3'
'y+2/3, -x+y+1/3, -z+1/3'
'x-y+2/3, x+1/3, -z+1/3'
'-x+1/3, -y+2/3, -z+2/3'
'y+1/3, -x+y+2/3, -z+2/3'
'x-y+1/3, x+2/3, -z+2/3'
loop_
_atom_site_label
_atom_site_type_symbol
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_U_iso_or_equiv
_atom_site_adp_type
_atom_site_occupancy
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_calc_flag
_atom_site_refinement_flags
_atom_site_disorder_assembly
_atom_site_disorder_group
U1 U 0.264658(8) 0.105855(8) 0.563660(6) 0.04080(9) Uani 1 1 d U . .
U2 U 0.257396(9) 0.265435(8) 0.666610(7) 0.04948(10) Uani 1 1 d U . .
Fe1 Fe 0.22087(3) 0.05117(3) 0.49669(2) 0.0423(2) Uani 1 1 d U . .
Si1 Si 0.18327(7) 0.01825(6) 0.61627(5) 0.0507(5) Uani 1 1 d U . .
Si2 Si 0.35749(6) 0.18355(7) 0.50748(5) 0.0497(5) Uani 1 1 d U . .
Si3 Si 0.17738(8) 0.18195(9) 0.72471(7) 0.0722(7) Uani 1 1 d U . .
N1 N 0.20899(17) 0.03959(17) 0.57739(13) 0.0435(12) Uani 1 1 d U . .
N2 N 0.30478(18) 0.14321(17) 0.51710(13) 0.0435(12) Uani 1 1 d U . .
N3 N 0.2040(2) 0.2332(2) 0.70476(16) 0.0610(14) Uani 1 1 d U A .
N5 N 0.24165(17) 0.15222(17) 0.58181(13) 0.0426(12) Uani 1 1 d U . .
N6 N 0.23682(17) 0.22034(17) 0.62055(14) 0.0437(12) Uani 1 1 d U A .
N7 N 0.32101(18) 0.11206(18) 0.59731(14) 0.0466(13) Uani 1 1 d U . .
N8 N 0.31495(19) 0.25791(18) 0.68428(14) 0.0506(13) Uani 1 1 d U A .
C1 C 0.2756(2) 0.1962(2) 0.58394(15) 0.0406(14) Uani 1 1 d U A .
H1A H 0.3021 0.2039 0.5723 0.049 Uiso 1 1 calc R . .
C2 C 0.2733(2) 0.2275(2) 0.60091(17) 0.0435(15) Uani 1 1 d U . .
H2A H 0.2976 0.2564 0.5998 0.052 Uiso 1 1 calc R A .
C3 C 0.1984(2) 0.1804(2) 0.61154(17) 0.0435(14) Uani 1 1 d U . .
C4 C 0.1577(2) 0.1743(2) 0.62199(18) 0.0508(17) Uani 1 1 d U A .
H4A H 0.1560 0.1965 0.6345 0.061 Uiso 1 1 calc R . .
C5 C 0.1197(2) 0.1354(3) 0.6139(2) 0.0587(19) Uani 1 1 d U . .
H5A H 0.0922 0.1313 0.6211 0.070 Uiso 1 1 calc R A .
C6 C 0.1215(2) 0.1036(3) 0.5961(2) 0.0593(19) Uani 1 1 d U A .
H6A H 0.0954 0.0772 0.5909 0.071 Uiso 1 1 calc R . .
C7 C 0.1620(2) 0.1096(2) 0.58507(17) 0.0466(15) Uani 1 1 d U . .
H7A H 0.1628 0.0874 0.5718 0.056 Uiso 1 1 calc R A .
C8 C 0.2013(2) 0.1474(2) 0.59321(16) 0.0392(13) Uani 1 1 d U A .
C9 C 0.3310(2) 0.1282(2) 0.63093(18) 0.0513(17) Uani 1 1 d U . .
H9A H 0.3275 0.1523 0.6368 0.062 Uiso 1 1 calc R . .
C10 C 0.3306(2) 0.0789(2) 0.58930(18) 0.0476(16) Uani 1 1 d U . .
C11 C 0.3270(2) 0.0640(2) 0.55537(18) 0.0502(17) Uani 1 1 d U . .
H11A H 0.3222 0.0792 0.5373 0.060 Uiso 1 1 calc R . .
C12 C 0.3302(2) 0.0275(3) 0.5477(2) 0.061(2) Uani 1 1 d U . .
H12A H 0.3271 0.0176 0.5246 0.074 Uiso 1 1 calc R . .
C13 C 0.3216(2) 0.2218(2) 0.67815(19) 0.0523(17) Uani 1 1 d U . .
H13A H 0.3156 0.2091 0.6558 0.063 Uiso 1 1 calc R A .
C14 C 0.3247(2) 0.2748(2) 0.71816(18) 0.0480(16) Uani 1 1 d U . .
C15 C 0.3235(2) 0.3124(2) 0.7253(2) 0.0564(19) Uani 1 1 d U A .
H15A H 0.3192 0.3279 0.7071 0.068 Uiso 1 1 calc R . .
C16 C 0.3289(3) 0.3282(2) 0.7597(2) 0.065(2) Uani 1 1 d U . .
H16A H 0.3272 0.3536 0.7648 0.078 Uiso 1 1 calc R A .
C17 C 0.1966(2) 0.0203(2) 0.54500(17) 0.0465(14) Uani 1 1 d U . .
C18 C 0.1628(2) 0.0195(2) 0.52359(16) 0.0442(13) Uani 1 1 d U . .
H18A H 0.1439 0.0321 0.5297 0.053 Uiso 1 1 calc R . .
C19 C 0.1600(2) -0.0036(2) 0.49260(18) 0.0517(15) Uani 1 1 d U . .
H19A H 0.1387 -0.0102 0.4734 0.062 Uiso 1 1 calc R . .
C20 C 0.1927(2) -0.0154(2) 0.49386(18) 0.0500(15) Uani 1 1 d U . .
H20A H 0.1985 -0.0320 0.4758 0.060 Uiso 1 1 calc R . .
C21 C 0.2155(3) -0.0003(2) 0.52569(17) 0.0499(15) Uani 1 1 d U . .
H21A H 0.2404 -0.0040 0.5334 0.060 Uiso 1 1 calc R . .
C22 C 0.2761(2) 0.1158(2) 0.49173(16) 0.0436(14) Uani 1 1 d U . .
C23 C 0.2355(2) 0.1129(2) 0.48032(17) 0.0452(14) Uani 1 1 d U . .
H23A H 0.2224 0.1303 0.4894 0.054 Uiso 1 1 calc R . .
C24 C 0.2193(2) 0.0830(2) 0.45341(18) 0.0518(15) Uani 1 1 d U . .
H24A H 0.1923 0.0755 0.4400 0.062 Uiso 1 1 calc R . .
C25 C 0.2459(2) 0.0645(2) 0.44795(17) 0.0510(15) Uani 1 1 d U . .
H25A H 0.2415 0.0425 0.4299 0.061 Uiso 1 1 calc R . .
C26 C 0.2811(2) 0.0837(2) 0.47223(16) 0.0465(14) Uani 1 1 d U . .
H26A H 0.3054 0.0771 0.4745 0.056 Uiso 1 1 calc R . .
C27 C 0.2125(3) 0.0637(2) 0.6480(2) 0.073(2) Uani 1 1 d U . .
H27A H 0.2438 0.0731 0.6479 0.110 Uiso 1 1 calc R . .
H27B H 0.2006 0.0535 0.6711 0.110 Uiso 1 1 calc R . .
H27C H 0.2086 0.0884 0.6416 0.110 Uiso 1 1 calc R . .
C28 C 0.1224(2) -0.0009(3) 0.6144(2) 0.068(2) Uani 1 1 d U . .
H28A H 0.1102 -0.0162 0.5927 0.102 Uiso 1 1 calc R . .
H28B H 0.1182 0.0244 0.6160 0.102 Uiso 1 1 calc R . .
H28C H 0.1075 -0.0207 0.6337 0.102 Uiso 1 1 calc R . .
C29 C 0.1883(2) -0.0300(2) 0.62991(18) 0.0548(17) Uani 1 1 d U . .
C30 C 0.2354(3) -0.0204(3) 0.6242(2) 0.0618(19) Uani 1 1 d U . .
H30A H 0.2378 -0.0458 0.6314 0.093 Uiso 1 1 calc R . .
H30B H 0.2556 0.0052 0.6377 0.093 Uiso 1 1 calc R . .
H30C H 0.2429 -0.0146 0.5997 0.093 Uiso 1 1 calc R . .
C31 C 0.1765(3) -0.0401(3) 0.66839(18) 0.065(2) Uani 1 1 d U . .
H31A H 0.1800 -0.0648 0.6754 0.098 Uiso 1 1 calc R . .
H31B H 0.1460 -0.0476 0.6720 0.098 Uiso 1 1 calc R . .
H31C H 0.1958 -0.0144 0.6822 0.098 Uiso 1 1 calc R . .
C32 C 0.1566(3) -0.0707(2) 0.6087(2) 0.0587(19) Uani 1 1 d U . .
H32A H 0.1601 -0.0955 0.6154 0.088 Uiso 1 1 calc R . .
H32B H 0.1632 -0.0646 0.5841 0.088 Uiso 1 1 calc R . .
H32C H 0.1265 -0.0778 0.6130 0.088 Uiso 1 1 calc R . .
C33 C 0.3863(3) 0.1602(3) 0.4831(2) 0.067(2) Uani 1 1 d U . .
H33A H 0.3733 0.1513 0.4601 0.100 Uiso 1 1 calc R . .
H33B H 0.3835 0.1347 0.4954 0.100 Uiso 1 1 calc R . .
H33C H 0.4173 0.1823 0.4809 0.100 Uiso 1 1 calc R . .
C34 C 0.3873(2) 0.2067(2) 0.5490(2) 0.0561(18) Uani 1 1 d U . .
H34A H 0.3852 0.1830 0.5635 0.084 Uiso 1 1 calc R . .
H34B H 0.3743 0.2217 0.5611 0.084 Uiso 1 1 calc R . .
H34C H 0.4182 0.2275 0.5442 0.084 Uiso 1 1 calc R . .
C35 C 0.3582(2) 0.2287(2) 0.4809(2) 0.0590(18) Uani 1 1 d U . .
C36 C 0.4054(3) 0.2637(3) 0.4713(3) 0.095(3) Uani 1 1 d U . .
H36A H 0.4047 0.2855 0.4561 0.143 Uiso 1 1 calc R . .
H36B H 0.4197 0.2497 0.4594 0.143 Uiso 1 1 calc R . .
H36C H 0.4217 0.2780 0.4922 0.143 Uiso 1 1 calc R . .
C37 C 0.3389(3) 0.2519(3) 0.5018(3) 0.095(3) Uani 1 1 d U . .
H37A H 0.3467 0.2799 0.4908 0.142 Uiso 1 1 calc R . .
H37B H 0.3507 0.2572 0.5252 0.142 Uiso 1 1 calc R . .
H37C H 0.3070 0.2336 0.5026 0.142 Uiso 1 1 calc R . .
C38 C 0.2067(3) 0.1545(3) 0.7091(2) 0.084(3) Uani 1 1 d U A .
H38A H 0.2055 0.1531 0.6839 0.126 Uiso 1 1 calc R . .
H38B H 0.1929 0.1248 0.7185 0.126 Uiso 1 1 calc R . .
H38C H 0.2372 0.1709 0.7167 0.126 Uiso 1 1 calc R . .
C39 C 0.1174(3) 0.1516(4) 0.7117(2) 0.095(3) Uani 1 1 d U A .
H39A H 0.1150 0.1447 0.6871 0.142 Uiso 1 1 calc R . .
H39B H 0.1045 0.1700 0.7163 0.142 Uiso 1 1 calc R . .
H39C H 0.1018 0.1245 0.7250 0.142 Uiso 1 1 calc R . .
C42 C 0.3333(4) 0.2119(3) 0.4468(3) 0.114(4) Uani 1 1 d U . .
H42A H 0.3333 0.2361 0.4345 0.171 Uiso 1 1 calc R . .
H42B H 0.3031 0.1891 0.4516 0.171 Uiso 1 1 calc R . .
H42C H 0.3475 0.1997 0.4326 0.171 Uiso 1 1 calc R . .
C43 C 0.1788(3) 0.1850(4) 0.7739(2) 0.082(2) Uani 1 1 d U A .
C44 C 0.2268(3) 0.2182(4) 0.7850(3) 0.109(4) Uani 1 1 d U . .
H44A H 0.2286 0.2200 0.8102 0.163 Uiso 1 1 calc R A .
H44B H 0.2354 0.2471 0.7755 0.163 Uiso 1 1 calc R . .
H44C H 0.2465 0.2083 0.7763 0.163 Uiso 1 1 calc R . .
C45 C 0.1492(4) 0.2036(5) 0.7864(2) 0.118(4) Uani 1 1 d U . .
H45A H 0.1547 0.2112 0.8109 0.177 Uiso 1 1 calc R A .
H45B H 0.1185 0.1816 0.7831 0.177 Uiso 1 1 calc R . .
H45C H 0.1561 0.2298 0.7731 0.177 Uiso 1 1 calc R . .
C46 C 0.1634(4) 0.1413(4) 0.7901(3) 0.121(4) Uani 1 1 d U . .
H46A H 0.1650 0.1444 0.8152 0.182 Uiso 1 1 calc R A .
H46B H 0.1819 0.1296 0.7824 0.182 Uiso 1 1 calc R . .
H46C H 0.1331 0.1214 0.7832 0.182 Uiso 1 1 calc R . .
Fe2 Fe 0.20617(17) 0.31914(16) 0.68143(15) 0.0668(10) Uani 0.745(16) 1 d PU A 1
C53 C 0.2589(3) 0.3445(3) 0.6458(3) 0.064(2) Uani 0.745(16) 1 d PGU A 1
C54 C 0.2179(4) 0.3252(3) 0.6286(3) 0.071(3) Uani 0.745(16) 1 d PGU A 1
H54 H 0.2074 0.3017 0.6126 0.085 Uiso 0.745(16) 1 calc PR A 1
C55 C 0.1955(4) 0.3471(4) 0.6394(3) 0.094(3) Uani 0.745(16) 1 d PGU A 1
H55 H 0.1674 0.3408 0.6320 0.112 Uiso 0.745(16) 1 calc PR A 1
C56 C 0.2226(4) 0.3799(3) 0.6634(3) 0.095(3) Uani 0.745(16) 1 d PGU A 1
H56 H 0.2157 0.3995 0.6748 0.114 Uiso 0.745(16) 1 calc PR A 1
C57 C 0.2618(4) 0.3783(3) 0.6673(3) 0.079(3) Uani 0.745(16) 1 d PGU A 1
H57 H 0.2857 0.3967 0.6818 0.095 Uiso 0.745(16) 1 calc PR A 1
C50 C 0.1896(4) 0.2627(4) 0.7110(3) 0.065(2) Uani 0.745(16) 1 d PGU A 1
C51 C 0.1516(3) 0.2602(3) 0.6964(3) 0.077(3) Uani 0.745(16) 1 d PGU A 1
H51 H 0.1314 0.2379 0.6816 0.092 Uiso 0.745(16) 1 calc PR A 1
C60 C 0.1490(3) 0.2970(4) 0.7080(4) 0.088(3) Uani 0.745(16) 1 d PGU A 1
H60 H 0.1268 0.3036 0.7022 0.105 Uiso 0.745(16) 1 calc PR A 1
C52 C 0.1855(4) 0.3222(4) 0.7297(3) 0.091(3) Uani 0.745(16) 1 d PGU A 1
H52 H 0.1919 0.3486 0.7411 0.110 Uiso 0.745(16) 1 calc PR A 1
C41 C 0.2105(4) 0.3010(5) 0.7316(3) 0.074(3) Uani 0.745(16) 1 d PGU A 1
H41 H 0.2367 0.3107 0.7444 0.089 Uiso 0.745(16) 1 calc PR A 1
Si4 Si 0.3434(2) 0.3693(2) 0.6272(2) 0.0701(18) Uani 0.745(16) 1 d PDU A 1
N4 N 0.2917(4) 0.3328(4) 0.6412(4) 0.056(2) Uani 0.745(16) 1 d PU A 1
C40 C 0.3743(5) 0.3401(6) 0.6211(5) 0.067(3) Uani 0.745(16) 1 d PDU A 1
H40A H 0.3689 0.3205 0.6406 0.100 Uiso 0.745(16) 1 calc PR A 1
H40B H 0.4056 0.3614 0.6197 0.100 Uiso 0.745(16) 1 calc PR A 1
H40C H 0.3648 0.3230 0.5998 0.100 Uiso 0.745(16) 1 calc PR A 1
C47 C 0.3740(7) 0.4155(5) 0.6584(5) 0.095(7) Uani 0.745(16) 1 d PDU A 1
H47A H 0.3730 0.4036 0.6814 0.143 Uiso 0.745(16) 1 calc PR A 1
H47B H 0.3605 0.4338 0.6591 0.143 Uiso 0.745(16) 1 calc PR A 1
H47C H 0.4045 0.4330 0.6509 0.143 Uiso 0.745(16) 1 calc PR A 1
C48 C 0.3411(4) 0.3948(4) 0.5851(3) 0.092(4) Uani 0.745(16) 1 d PDU A 1
C58 C 0.3891(4) 0.4263(5) 0.5717(5) 0.120(7) Uani 0.745(16) 1 d PDU A 1
H58A H 0.3880 0.4343 0.5477 0.181 Uiso 0.745(16) 1 calc PR A 1
H58B H 0.4061 0.4114 0.5732 0.181 Uiso 0.745(16) 1 calc PR A 1
H58C H 0.4029 0.4528 0.5859 0.181 Uiso 0.745(16) 1 calc PR A 1
C59 C 0.3167(5) 0.4209(5) 0.5886(4) 0.108(6) Uani 0.745(16) 1 d PDU A 1
H59A H 0.3152 0.4326 0.5661 0.163 Uiso 0.745(16) 1 calc PR A 1
H59B H 0.3324 0.4451 0.6048 0.163 Uiso 0.745(16) 1 calc PR A 1
H59C H 0.2870 0.4016 0.5972 0.163 Uiso 0.745(16) 1 calc PR A 1
C49 C 0.3163(5) 0.3578(5) 0.5573(4) 0.087(4) Uani 0.745(16) 1 d PDU A 1
H49A H 0.3124 0.3708 0.5362 0.130 Uiso 0.745(16) 1 calc PR A 1
H49B H 0.2876 0.3361 0.5663 0.130 Uiso 0.745(16) 1 calc PR A 1
H49C H 0.3335 0.3437 0.5521 0.130 Uiso 0.745(16) 1 calc PR A 1
Fe2A Fe 0.2185(6) 0.3266(4) 0.6700(5) 0.076(2) Uani 0.255(16) 1 d PU A 2
C53A C 0.2724(10) 0.3455(10) 0.6383(9) 0.063(4) Uani 0.255(16) 1 d PGU A 2
C54A C 0.2336(11) 0.3320(10) 0.6189(8) 0.073(4) Uani 0.255(16) 1 d PGU A 2
H54A H 0.2213 0.3086 0.6028 0.087 Uiso 0.255(16) 1 calc PR A 2
C55A C 0.2166(10) 0.3596(11) 0.6278(9) 0.081(5) Uani 0.255(16) 1 d PGU A 2
H55A H 0.1909 0.3579 0.6186 0.098 Uiso 0.255(16) 1 calc PR A 2
C56A C 0.2449(11) 0.3901(9) 0.6527(9) 0.082(5) Uani 0.255(16) 1 d PGU A 2
H56A H 0.2413 0.4125 0.6631 0.098 Uiso 0.255(16) 1 calc PR A 2
C57A C 0.2793(10) 0.3814(9) 0.6592(9) 0.073(5) Uani 0.255(16) 1 d PGU A 2
H57A H 0.3028 0.3969 0.6748 0.088 Uiso 0.255(16) 1 calc PR A 2
C50A C 0.1931(13) 0.2695(12) 0.7025(10) 0.069(4) Uani 0.255(16) 1 d PGU A 2
C51A C 0.1620(11) 0.2720(10) 0.6809(9) 0.078(4) Uani 0.255(16) 1 d PGU A 2
H51A H 0.1447 0.2515 0.6637 0.093 Uiso 0.255(16) 1 calc PR A 2
C60A C 0.1612(12) 0.3107(11) 0.6896(10) 0.085(5) Uani 0.255(16) 1 d PGU A 2
H60A H 0.1434 0.3205 0.6792 0.102 Uiso 0.255(16) 1 calc PR A 2
C52A C 0.1919(13) 0.3320(11) 0.7165(9) 0.087(5) Uani 0.255(16) 1 d PGU A 2
H52A H 0.1981 0.3587 0.7272 0.104 Uiso 0.255(16) 1 calc PR A 2
C41A C 0.2116(12) 0.3066(15) 0.7245(9) 0.075(4) Uani 0.255(16) 1 d PGU A 2
H41A H 0.2333 0.3132 0.7415 0.090 Uiso 0.255(16) 1 calc PR A 2
Si4A Si 0.3522(7) 0.3611(8) 0.6164(6) 0.081(5) Uani 0.255(16) 1 d PDU A 2
N4A N 0.2995(13) 0.3275(13) 0.6342(12) 0.053(5) Uani 0.255(16) 1 d PU A 2
C40A C 0.3812(18) 0.3292(19) 0.6167(19) 0.088(13) Uani 0.255(16) 1 d PDU A 2
H40D H 0.3767 0.3145 0.6390 0.133 Uiso 0.255(16) 1 calc PR A 2
H40E H 0.4126 0.3490 0.6131 0.133 Uiso 0.255(16) 1 calc PR A 2
H40F H 0.3697 0.3073 0.5983 0.133 Uiso 0.255(16) 1 calc PR A 2
C47A C 0.3828(19) 0.4111(15) 0.6435(13) 0.091(14) Uani 0.255(16) 1 d PDU A 2
H47D H 0.3769 0.4031 0.6679 0.137 Uiso 0.255(16) 1 calc PR A 2
H47E H 0.3735 0.4322 0.6377 0.137 Uiso 0.255(16) 1 calc PR A 2
H47F H 0.4142 0.4242 0.6391 0.137 Uiso 0.255(16) 1 calc PR A 2
C48A C 0.3431(12) 0.3782(11) 0.5732(7) 0.101(10) Uani 0.255(16) 1 d PDU A 2
C58A C 0.3883(11) 0.3983(14) 0.5544(11) 0.100(12) Uani 0.255(16) 1 d PDU A 2
H58D H 0.3912 0.4209 0.5383 0.150 Uiso 0.255(16) 1 calc PR A 2
H58E H 0.3901 0.3752 0.5418 0.150 Uiso 0.255(16) 1 calc PR A 2
H58F H 0.4118 0.4112 0.5715 0.150 Uiso 0.255(16) 1 calc PR A 2
C59A C 0.3264(14) 0.4116(12) 0.5740(12) 0.092(11) Uani 0.255(16) 1 d PDU A 2
H59D H 0.3275 0.4228 0.5507 0.138 Uiso 0.255(16) 1 calc PR A 2
H59E H 0.3449 0.4359 0.5893 0.138 Uiso 0.255(16) 1 calc PR A 2
H59F H 0.2962 0.3970 0.5824 0.138 Uiso 0.255(16) 1 calc PR A 2
C49A C 0.3086(14) 0.3353(11) 0.5546(12) 0.105(15) Uani 0.255(16) 1 d PDU A 2
H49D H 0.2975 0.3427 0.5341 0.157 Uiso 0.255(16) 1 calc PR A 2
H49E H 0.2844 0.3178 0.5703 0.157 Uiso 0.255(16) 1 calc PR A 2
H49F H 0.3225 0.3184 0.5477 0.157 Uiso 0.255(16) 1 calc PR A 2
loop_
_atom_site_aniso_label
_atom_site_aniso_U_11
_atom_site_aniso_U_22
_atom_site_aniso_U_33
_atom_site_aniso_U_23
_atom_site_aniso_U_13
_atom_site_aniso_U_12
U1 0.04341(15) 0.03531(14) 0.03969(15) -0.00282(10) -0.00605(11) 0.01668(12)
U2 0.05004(17) 0.04018(16) 0.05900(18) -0.00759(12) -0.01502(13) 0.02313(13)
Fe1 0.0472(5) 0.0365(5) 0.0395(5) -0.0022(4) -0.0072(4) 0.0182(4)
Si1 0.0516(12) 0.0418(11) 0.0446(11) 0.0022(9) -0.0023(9) 0.0129(9)
Si2 0.0431(11) 0.0459(11) 0.0524(12) -0.0030(9) -0.0014(9) 0.0165(9)
Si3 0.0592(14) 0.0830(17) 0.0700(15) -0.0028(13) 0.0068(12) 0.0322(13)
N1 0.040(3) 0.039(3) 0.042(3) -0.003(2) -0.003(2) 0.012(2)
N2 0.048(3) 0.034(3) 0.041(3) -0.003(2) -0.005(2) 0.016(2)
N3 0.057(3) 0.072(3) 0.064(4) -0.017(3) -0.008(3) 0.040(3)
N5 0.045(3) 0.039(3) 0.040(3) 0.005(2) -0.003(2) 0.019(2)
N6 0.036(3) 0.043(3) 0.053(3) -0.003(2) -0.005(2) 0.020(2)
N7 0.048(3) 0.046(3) 0.049(3) 0.000(2) -0.006(3) 0.026(3)
N8 0.062(3) 0.042(3) 0.053(3) 0.000(3) -0.012(3) 0.029(3)
C1 0.042(3) 0.046(3) 0.032(3) -0.001(3) -0.006(3) 0.021(3)
C2 0.040(3) 0.036(3) 0.049(4) 0.000(3) -0.005(3) 0.015(3)
C3 0.050(3) 0.034(3) 0.046(4) 0.004(3) -0.007(3) 0.020(3)
C4 0.041(3) 0.059(4) 0.052(4) 0.003(3) 0.001(3) 0.025(3)
C5 0.042(4) 0.061(5) 0.076(5) 0.016(4) 0.002(4) 0.027(3)
C6 0.041(4) 0.051(4) 0.067(5) 0.011(3) -0.003(3) 0.009(3)
C7 0.050(4) 0.031(3) 0.049(4) 0.003(3) -0.008(3) 0.012(3)
C8 0.041(3) 0.036(3) 0.038(3) 0.003(3) -0.007(3) 0.018(3)
C9 0.069(5) 0.050(4) 0.046(4) -0.009(3) -0.012(3) 0.038(4)
C10 0.046(4) 0.038(4) 0.053(4) -0.004(3) -0.017(3) 0.016(3)
C11 0.053(4) 0.048(4) 0.054(4) -0.015(3) -0.019(3) 0.029(3)
C12 0.060(5) 0.067(5) 0.063(5) -0.030(4) -0.026(4) 0.036(4)
C13 0.066(5) 0.047(4) 0.049(4) -0.010(3) -0.004(4) 0.031(4)
C14 0.049(4) 0.037(4) 0.052(4) -0.006(3) -0.014(3) 0.017(3)
C15 0.051(4) 0.043(4) 0.070(5) -0.012(3) -0.024(4) 0.019(3)
C16 0.065(5) 0.043(4) 0.083(5) -0.034(4) -0.029(4) 0.023(4)
